Mariflex Open 2012 gespeeld!
18 maart 2012
De zesde editie van de International Mariflex Open Darts Tournament is gespeeld! In totaal waren in de verschillende categorieën maar liefs 752 deelnemers ingeschreven, waaronder 360 heren- en 76 damessingles. Na twee geslaagde toernooidagen in sportcentrum Vlaardingen mochten de volgende kampioenen de bekers naar huis nemen:
Herensingle: Martin Adams (ENG)
Damessingle: Deta Hedman (ENG)
Jongens single: Quin Wester (NL)
Meisjes single: Joyce Schuurman (NL)
Herenkoppel: Martin Adams (ENG) & Ross Montgomery (SCOT)
Dameskoppel: Deta Hedman (ENG) & Karin Lawman (ENG)
Mix-koppel: Deta Hedman (ENG) & Robbie Green (ENG)
Engels teamcaptain en meervoudig Lakeside World Champion Martin Adams bereikte in Vlaardingen de finale. In de kwartfinale was Adams verantwoordelijk voor de uitschakeling van Wesley Harms, 5-0. In de finale trof Adams landgenoot Stephen Bunting die in de halve finale Christian Kist met 2-0 in sets klopte. Een ronde eerder schakelde Bunting de winnaar van vorig jaar, Jan Dekker, ook al uit met 5-1. Stephen kon het Martin twee sets lastig maken, twee sets werden over de volle lengte gespeeld 3-2 en 3-2 voor Adams. In de derde set sloeg 'Wolfie' toe en won de derde en vierde leg in de beslissende set voor de titel. Adams won hiermee een ticket voor de Zuiderduin Masters 2012.
Laatste 32 | ||
Dennis te Kloese | Richie George | 1 - 4 |
Martin Adams | Frans Harmsen | 4 - 3 |
Wesley Harms | Remco van Eijden | 4 - 2 |
Roger Palmen | Jimmy Hendriks | 2 - 4 |
Ron Meulenkamp | Gary Stafford | 3 - 4 |
John Walton | Bryan de Hoog | 4 - 1 |
Peter Mitchell | Roene Mooijman | 4 - 0 |
Gary Robson | Tony Eccles | 2 - 4 |
Scott Mitchell | Jonny Nijs | 4 - 2 |
Stefaan Deprez | Stephan Bunting | 3 - 4 |
Benito van de Pas | Arjan Brussaard | 4 - 2 |
Jan Dekker | Jamie Robinson | 4 - 0 |
Ruddi Minnebach | Braulio Roncero | 2 - 4 |
Roy Gokoel | Jeffrey Sparidaans | 4 - 3 |
Ahmad Ahmaddy | Darren Hale | 2 - 4 |
Tony O Shea | Christian Kist | 3 - 4 |
Laatste 16 | ||
Richie George | Martin Adams | 3 - 4 |
Wesley Harms | Jimmy Hendriks | 4 - 2 |
Gary Stafford | John Walton | 4 - 2 |
Peter Mitchell | Tony Eccles | 4 - 2 |
Scott Mitchell | Stephen Bunting | 1 - 4 |
Benito van de Pas | Jan Dekker | 2 - 4 |
Braulio Roncero | Roy Gokoel | 4 - 0 |
Darren Hale | Christian Kist | 2 - 4 |
Kwartfinale | ||
Martin Adams | Wesley Harms | 5 - 0 |
Gary Stafford | Peter Mitchell | 5 - 1 |
Stephen Bunting | Jan Dekker | 5 - 1 |
Braulio Roncero | Christian Kist | 1 - 5 |
Halve finale | ||
Martin Adams | Gary Stafford | 2 - 0 |
Stephen Bunting | Christian Kist | 2 - 0 |
Finale | ||
Martin Adams | Stephan Bunting | 3 - 0 |
Beste speelster van de verschillende koppeltoernooien, Deta Hedman, was ook in het damestoernooi oppermachtig. Ze bereikte opnieuw de finale waarin ze uitkwam tegen de Russische Irina Armstrong. Irina wist slechts een enkele leg te winnen in een best of 3 sets best of 5 legs. Dat was de allereerste leg van de wedstrijd, daarna nam Deta het heft in handen en won zes legs op zij voor een 2-0 overwinning en de titel plus een startbewijs voor deelname aan de Zuiderduin Masters die in december in Egmond aan Zee wordt gehouden. Karin Krappen wist de halve finale te bereiken, maar ging hier onderuit tegen Irina Armstrong 5-2. Floortje van Zanten sneuvelde een ronde ervoor in de kwartfinale tegen Anastasia Dobromyslova.
Laatste 16 | ||
Deta Hedman | Rilana Erades | 4 - 1 |
Dee Bateman | Sharon Prins | 4 - 2 |
Anastasia Dobromyslova | Anca Zijlstra | 4 - 0 |
Tamara Schuur | Floortje van Zanten | 3 - 4 |
Trina Gulliver | Rachel Brooks | 4 - 3 |
Karin Krappen | Charona de Laat | 4 - 0 |
Irina Armstrong | Tamara Brandt | 4 - 3 |
Lorraine Farlam | Rachel Brooks | 4 - 1 |
Kwartfinale | ||
Deta Hedman | Dee Bateman | 4 - 0 |
Anastasia Dobromyslova | Floortje van Zanten | 4 - 2 |
Trina Gulliver | Karin Krappen | 1 - 4 |
Irina Armstrong | Lorraine Farlam | 4 - 3 |
Halve finale | ||
Deta Hedman | Anastasia Dobromyslova | 5 - 3 |
Karin Krappen | Irina Armstrong | 2 - 5 |
Finale | ||
Deta Hedman | Irina Armstrong | 2 - 0 |
Vroeg in de middag gingen ook de jongens en meisjes single toernooien van start. Onder de deelnemers veel jeugdtoppers uit Nederland en Belgie, maar ook de jeugd uit Duitsland reisde af naar Vlaardingen. De meisje finale werd gespeeld door de Belgische Joyce Janssens en de Nederlandse Joyce Schuurman. De laatste maakte het zich zelf moeilijk door bijna een 3-0 voorsprong uit handen te geven. Ze was 1 leg verwijderd maar liet Janssens terug komen naar 3-2. Op tijd kon ze de partij weer naar haar toetrekken en won de zesde leg voor haar kampioenschap in Vlaardingen.
Kwartfinale | ||
Fenna Bouwman | Sharon Bracke | 2 - 3 |
Ann Kahtrin Wigmann | Joyce Schuurmans | 2 - 3 |
Joyce Janssens | Louise Bunk | 3 - 1 |
Bauwke Verreydt | Sharon Jansen | 1 - 3 |
Halve finale | ||
Sharon Bracke | Joyce Schuurmans | 2 - 3 |
Joyce Janssens | Sharon Jansen | 3 - 2 |
Finale | ||
Joyce Schuurmans | Joyce Janssens | 4 - 2 |
De jongens titel plus een startbewijs voor deelname aan de Zuiderduin Masters werd gewonnen door Quin Wester. Quin had op papier een zware finale te gaan tegen de sterke Jeffrey de Zwaan. Quin moest dan ook toestaan dat Jeffrey een 2-0 achterstand op indrukwekkende wijze weg werkte. Maar Jeffrey moest terug blijven knokken omdat Quin iedere keer weer op voorsprong kwam. Maar in de achtste leg wist Jeffrey dat klusje niet meer te klaren en scoorde Quin het 5de punt voor de titel bij de jongens.
Laatste 16 | ||
Kenny Neyens | Giovanni Lotte | 3 - 0 |
Dimitri Van Den Bergh | Harvey van Wellbergen | 3 - 1 |
Patrick van den Boogaard | Lars Fransen | 2 - 3 |
Quinn Wester | Berry van Peer | 3 - 0 |
Max Hopp | Dimitri van der Griendt | 3 - 0 |
Kevin Versluis | Marnix de Beer | 3 - 1 |
Raoul Verhees | Davey Monsees | 3 - 2 |
Roy Rietdijk | Jeffrey de Zwaan | 0 - 3 |
Kwartfinale | ||
Kenny Neyens | Dimitri Van Den Bergh | 4 - 1 |
Lars Fransen | Quinn Wester | 0 - 4 |
Max Hopp | Kevin Versluis | 2 - 4 |
Raoul Verhees | Jeffrey de Zwaan | 0 - 4 |
Halve finale | ||
Kenny Neyens | Quinn Wester | 3 - 4 |
Kevin Versluis | Jeffrey de Zwaan | 0 - 4 |
Finale | ||
Quinn Wester | Jeffrey de Zwaan | 5 - 3 |
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Mariflex (www.mariflex.net), hoofdsponsor van de Mariflex Open. De Nederlandse Darts Bond feliciteert alle winnaars met hun geweldige prestaties, en natuurlijk de organisatie met een geslaagd toernooi.