Loting CLoD 2015!
12 augustus 2015
Vandaag is in hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee de loting voltrokken voor de komende Champions League of Darts. Dit toernooi dat op zaterdag 29 augustus wordt gespeeld maakt het voor talentvolle spelers mogelijk zich te plaatsen als deelnemer aan het wereldtop dartstoernooi de Finder Darts Masters.
De winnaars van het heren-, dames- en juniorentoernooi zijn dan de gelukkige winnaars van een startbewijs voor dit toernooi. Buiten deelname aan de Finder Darts Masters ontvangen ze tevens een startbewijs voor deelname aan de Winmau World Masters. Ook voor de winnares van het meisjes toernooi ligt er een startbewijs voor de Winmau World Masters klaar. De beste aspirant van de CLoD wint een VIP arrangement voor de Finder Darts Masters en kan tijdens dit wereldtop evenement de spelers van heel dichtbij bewonderen. Onder het toeziend oog van een vertegenwoordiger van de Nederlandse Darts Bond, en de promoters van de Finder darts Masters werd de loting door toernooileider Arjan de Waal voltrokken. De 41 heren, 35 dames, 36 junioren, 19 meisjes en 30 aspirant spelers die zich voor de finaledag wisten te plaatsen zijn als volgt ingedeeld.
Heren toernooi:
Pos | Player | Player | |
1 | Dennie Bos | - | bye |
2 | Ron Meulenkamp | - | bye |
3 | Vincent Kamphuis | - | bye |
4 | Roy Gokoel | - | bye |
5 | Mike de Wit | - | bye |
6 | Marcel Blik | - | bye |
7 | Fabian Roosenbrand | - | bye |
8 | Roel Donkers | - | bye |
9 | Wouter Rietveld | - | bye |
10 | Anoop Ramdajal | - | bye |
11 | Sven Helvrich | - | bye |
12 | Daniel Geijssendorpher | - | bye |
13 | Roemer Mooijman | - | bye |
14 | Willem Mandigers | - | bye |
15 | Joppe Bakens | - | bye |
16 | Josephus Schenk | - | bye |
17 | Martijn Kleermaker | - | bye |
18 | Co Stompé | - | bye |
19 | Danny van Klompenburg | - | bye |
20 | Pieter Collijn | - | bye |
21 | Tjeerd Tuinstra | - | bye |
22 | Yoeri Duijster | - | bye |
23 | Kevin Dijkstra | - | bye |
24 | Jeffrey de Bitter | - | Johan Meijer |
25 | Patrick Morelissen | - | Danny Noppert |
26 | Jeffrey Sparidaans | - | Frank Schasfoort |
27 | Danny v/d Kooy | - | Jan Karel |
28 | John de Kruijf Jr | - | Vincent van der Meer |
29 | Rick van de Schuur | - | Martien van Samang |
30 | Ferry van Veen | - | Danny Schellekens |
31 | Berry van Peer | - | Edward Steggerda |
32 | Pedro Heijnen | - | Patrick Hendriks |
Dames toernooi:
Pos | Player | Player | |
1 | Cindy Blanken | - | bye |
2 | Claudia Engelschalk | - | bye |
3 | Rilana Erades | - | bye |
4 | Jessica van Vugt | - | bye |
5 | Luce Petersen-Fermie | - | bye |
6 | Gerdina Heijnen | - | bye |
7 | Patricia Smit | - | bye |
8 | Natasja Bonhof | - | bye |
9 | Sharon Prins | - | bye |
10 | Jacqueline Draaisma | - | bye |
11 | Astrid Trouwborst | - | bye |
12 | Vanessa Zuidema | - | bye |
13 | Kelly Streef | - | bye |
14 | Danielle te Dorsthorst | - | bye |
15 | Anneke Kuijten | - | bye |
16 | Mieke de Jong | - | bye |
17 | Christa de Voogd-Kox | - | bye |
18 | Sheila de Man | - | bye |
19 | Mascha Jonker | - | bye |
20 | Miranda Bakker | - | bye |
21 | Ellen Nijk | - | bye |
22 | Melissa Landkroon | - | bye |
23 | Anca Zijlstra | - | bye |
24 | Marjolein Noyens | - | bye |
25 | Clarissa Schröer - Knol | - | bye |
26 | Kerstien de Vries | - | bye |
27 | Lida Snel | - | bye |
28 | Samantha Kalishoek | - | bye |
29 | Marjolein Tammer | - | bye |
30 | Linda Gulden | - | Leonie Klijn - Bodewus |
31 | Sabrina Mulder | - | Nancy Hertogs |
32 | Chantal van de Weerden | - | Daisy van Driel |
De heren en dames spelen in een direct knock out format. Dit betekent dat de verliezer van de partij direct is uitgeschakeld en niet meer voor de hoofdprijs meespeelt. Wel is er voor deze twee categorieën een verliezers toernooi waarvan de winnaars ook een VIP arrangement ontvangen. De jeugd speelt traditioneel in de beginfase in een poule systeem waarna de beste spelers in een knock out fase gaan spelen voor de hoofdprijs. Er is wel een kanttekening bij de jeugdtoernooien, de loting is gedaan met een voorbehoud. Mocht het zo zijn dat door de een of andere reden een speler of speelsters niet komt opdagen waardoor een poule of meerdere poules uit hun verband raken behoud de organisatie het recht dit voor aanvang van het toernooi aan te passen.
Tot slot wil de organisatie de spelers en speelster er op attenderen dat zij pas kunnen deelnemen aan het toernooi als door zijn of haar lidorganisatie aan alle verplichtingen is voldaan.
A | B | |||
POS | SPELER | POS | SPELER | |
1 | Gabe v Popta | 1 | Wesley Kok | |
2 | Thijs Otto | 2 | Niels Zonneveld | |
3 | Wesley Hurrebrink | 3 | Tim Damhuis | |
4 | Kevin Doets | 4 | Marvin van Velzen | |
5 | Berry Herks | 5 | Javanico Jansen | |
C | D | |||
POS | SPELER | POS | SPELER | |
1 | Sam Broeren | 1 | Kenzo Fernandes Perreira | |
2 | Nicky Gout | 2 | Lars Fransen | |
3 | Jeffrey Ballast | 3 | Damian Vastenburg | |
4 | Wessel Nijman | 4 | Jouri - Pepijn Evers | |
5 | Michel Molenaar | 5 | Justin van Tergouw | |
E | F | |||
POS | SPELER | POS | SPELER | |
1 | Damien Gerrits | 1 | Thijs van der Vleuten | |
2 | Jeroen Onderwater | 2 | Giovanni Koç | |
3 | Presley Fortunati | 3 | Jaimy van Bavel | |
4 | Gijsbert van Malsen | 4 | Kenzo Honsbeek | |
5 | 5 | |||
G | H | |||
POS | SPELER | POS | SPELER | |
1 | Geert Nentjes | 1 | Quincey Schoemaker | |
2 | Syb Meijer | 2 | Angelo Huijgevoort | |
3 | Robbie de Bie | 3 | Mike van Duivenbode | |
4 | Iwan Reijmer | 4 | Ruud de Kock | |
5 | 5 |
A | B | |||
POS | SPELER | POS | SPELER | |
1 | Mike Brands | 1 | Sam Kliffen | |
2 | Brian Wielaard | 2 | Keanu van Velzen | |
3 | Delano van Zanten | 3 | Pim van Bijnen | |
4 | Jan Poorter jr | 4 | Bastiaan den Ouden | |
5 | 5 | |||
C | D | |||
POS | SPELER | POS | SPELER | |
1 | Lars Plaisier | 1 | Moreno Blom | |
2 | Damian Doorenspleet | 2 | Robin Janssen | |
3 | Marten van Malsen | 3 | Sven Kok | |
4 | Daan Beernink | 4 | Anthony Moes | |
5 | 5 | |||
E | F | |||
POS | SPELER | POS | SPELER | |
1 | Stijn van de Berg | 1 | Sjoerd Meijer | |
2 | Twan van Rijn | 2 | Rick van Kemenade | |
3 | Nigel de Jeger | 3 | Justin de Ridder | |
4 | Joey Doorschodt | 4 | Joost van Zoelen | |
5 | 5 | |||
G | H | |||
POS | SPELER | POS | SPELER | |
1 | Pieter Wierd Elzinga | 1 | Lars Vogels | |
2 | Indy Gul | 2 | Jerrold van der Hoorn | |
3 | Gian van Veen | 3 | Dani te Pas | |
4 | 4 | |||
5 | 5 |
A | B | |||
POS | SPELER | POS | SPELER | |
1 | Cassandra Hof | 1 | Joella Verhaegen | |
2 | Samantha Mollema | 2 | Melissa van Baalen | |
3 | Veerle Hamelink | 3 | Sylvana Veltman | |
4 | Kyana Frauenfelder | 4 | Nina Crielaars | |
5 | Selena Snoek | 5 | Lindsey Wattez | |
C | D | |||
POS | SPELER | POS | SPELER | |
1 | Bente Gies | 1 | Melissa van de Velde | |
2 | Phoebe -Fay Evers | 2 | Layla Brussel | |
3 | Priscilla Steenbergen | 3 | Priscilla Huijgevoort | |
4 | Keisha Boot | 4 | Larissa Boogaart | |
5 | Lerena Rietbergen | 5 |
Gedurende het toernooi dat zaterdag 29 augustus om 12:00 begint wordt op de webiste van de Champions League of Darts, www.clod.nl het verloop van het toernooi weergegeven.